ホーム > 船舶紹介
宮川海運で保有・管理している船舶のご紹介です。
海上輸送の社会的重要性とその責任の重大性を強く認識し、
安全・安定運航に徹し確実かつ円滑な輸送業務を遂行します。
第十八宮丸MIYA MARU NO.18
総トン数 | 998トン |
---|---|
主機関 | 阪神内燃機工業(株) 2,200ps |
黒油 | 2,000K/L積 |
竣工日 | 令和6年5月17日 |
鶴神丸KAKUSHIN MARU
総トン数 | 999トン |
---|---|
主機関 | 阪神内燃機工業(株) 2,600ps |
黒油 | 2,000K/L積 |
竣工日 | 令和3年5月13日 |
鶴隆丸KAKURYU MARU
総トン数 | 3,878トン |
---|---|
主機関 | 4,000ps |
白油 | 5,000K/L積 |
竣工日 | 平成30年10月11日 |
第一宮丸MIYA MARU NO.1
総トン数 | 3,848トン |
---|---|
主機関 | 阪神内燃機工業(株) 4,500ps |
白油 | 6,000K/L積 |
竣工日 | 平成23年2月25日 |
大和丸YAMATO MARU
総トン数 | 199トン |
---|---|
所有 | 山下海運有限会社 |
海龍丸KAIRYU MARU
総トン数 | 199トン |
---|---|
所有 | 海龍丸海運有限会社 |
Copyright © 宮川海運株式会社 All Rights Reserved.