昭和24年 4月 | 米油タンカー(株)代表取締役宮川伊喜松を社長とし資本金80万で元船町に設立。 第1宮丸を購入。スタンダード石油会社に専属し九州沿岸の輸送にあたる。 |
---|---|
昭和26年 2月 |
社名を宮川海運株式会社に変更。出光興産株式会社、林兼石油株式会社他、 一般元売会社との取引拡大。 |
昭和27年 1月 | 第3宮丸 299トンを建造。 |
---|---|
昭和32年12月 | 第8宮丸 609トン(900K/L積)建造。 |
昭和36年 9月 | 宮丸 636トン(750K/L積)建造。 |
昭和36年10月 | 資本金2,000万に増資。 |
昭和38年10月 | 宮丸 764トン(1,000K/L積)改造。 |
昭和41年 9月 | 第18宮丸 916トン(1,800K/L積)建造。 |
昭和41年 9月 | 第18宮丸 997トン(2,000K/L積)改造。 |
昭和43年11月 | 第8宮丸 997トン(2,200K/L積)建造。 |
昭和44年 9月 | 内航運送業1号取得認可。 |
昭和46年 8月 | 内航船舶貸渡業認可。(九R2484) |
昭和46年12月 | 近海貨物船諏訪丸3,549トン(6,500D/W積)建造。 |
昭和47年 4月 | 資本金 3,000万に増資。 |
昭和49年 4月 | 日興丸 2,386トン(4,000K/L積)建造。 |
昭和50年 4月 | 諏訪丸 2,808トン(5,000K/L積)建造。 |
昭和50年 6月 | 内航運送業1号業者を2号業者に変更。 |
昭和54年12月 | 出島丸 996トン(2,000K/L積)建造。 |
昭和57年 8月 | 女神丸 1,673トン(3,200K/L積)建造。 |
昭和58年 3月 | 宮丸 698トン(2,000K/L積)建造。 |
昭和59年 2月 | 内航運送業2号業者を3号業者へ変更。(九C0104) |
昭和59年 7月 | 諏訪丸 1,554トン(3,000K/L積)建造。 |
昭和63年11月 | 長光丸 699トン(2,000K/L積)建造。 |
平成 4年11月 | 彦山丸 1,554トン(3,000K/L積)建造。 |
平成10年 3月 | 長崎市万屋町において駐車場業務を開始。 |
平成13年 3月 | 船舶安全管理適合認定書(DOC)取得。 九州運輸局長崎運輸支局第一号。 |
平成15年 5月 | 鶴神丸 998トン(2,300K/L積)建造。 |
平成19年 6月 | 第十八宮丸 999トン(2,250K/L積)建造。 |
平成23年 2月 | 第一宮丸 3,848トン(6,000K/L積)建造。 |
平成30年10月 | 鶴隆丸 3,878トン(5,000K/L積)建造。 |
令和 3年 5月 | 鶴神丸 999トン(2,000K/L)建造。 |
令和 6年 5月 | 第十八宮丸 998トン(2,000K/L積)建造。 |
Copyright © 宮川海運株式会社 All Rights Reserved.